Sin categoría

Primera clasificación del año de APPK

En el escenario del sudoeste bonaerense se llevó a cabo la primera clasificación de la temporada para las siete categorías del Kart de APPK

Los más veloces de la jornada fueron Agustin Villalba, Franco Schwab, el olavarriense Martin Collodoro, Francisco Taddeo, Darío Laurenz, el «Doc» Julio Tamburelli y Santiago Tambucci.

El escenario del Auto Moto Náutico Laprida, se presentó en excelente condiciones, con un trámite normal del semillero de talentos.

Las siete clases

En la categoría Escuela estuvieron presentes 13 postulantes, y el mejor registro quedó en poder de Agustín Villalba que fue determinanate, exhibiendo un gran ritmo ya que fue bajando su registro permanentemente. El segundo lugar fue para Ezequiel De Caseres, mientras que tercero terminó Francisco Ochoa.

En la Pre Junior con 16 karting en pista la pole se la adueño Franco Schwab que logro una importante diferencia, más de siete décimas,  sobre  Leonel Tambascio. El tercer lugar quedó para Gonzalo De Caseres, mientras que Pedro Acuña y Nicolás Benito completaron los 5 primeros.

En la Categoría 125 c.c. Junior, el debutante Martín Collodoro se destacó sobre los 9 pilotos presentes. Hizo el mejor tiempo por apenas 33 milésimas sobre Emanuel A. Macuso, y 40 a «Nacho» Micheletto.

«Pancho» Taddeo comenzó el año de buena manera, hizo la pole y se ganó el derecho a partir desde el mejor lugar en la serie. Su escolta fue Agustín Carpinetti y tercer quedó Nicolás De La Uz, los tres encerrados en menos de una décima. El cuarto lugar fue para Cristian Morey y quinto culminó Juan Fernández.

Los Cajeros 150 c.c. presentaron 12 máquinas en esta primera cita, con una clasificación pareja del segundo hacia atrás,  ya que  Dario Laurenz se quedó con la “pole” por más de 6 décimas sobre Diego Matas y 8 por sobre Walter Moretti.

Como es habitual la categoría Cajeros 125 c.c. fue la más numerosa, con 29 aspirantes, clasificando en tres tercios. El más veloz fue Julio Tamburelli, que pudo quebrar la resistencia de Pedro Andolfatti, que giró en el primer tercio y aguantó el primer lugar casi hasta el final. El tercer lugar fue para el campeón Matías Baracco, cuarto quedó Ariel Ferraro y quinto fue Sebastián Fernández.

La categoría encargada de cerrar la tarde fue la Senior 125 c.c. que  entregó una clasificación muy intensa, 15 de sus 18 protagonistas quedaron encerrados en menos de un segundo de diferencia. 

Santiago Tambucci se quedó con el mejor tiempo dejando detrás a Jonathan Bordacahar y Joaquín Biar en los tres primeros lugares. El cuarto fue Juan Alonso y quinto el campeón Matías Baños.

 

Clasificaciones generales

 

ESCUELA 50cc

1 4 Villalba, Agustin 00:46.292

2 8 De Caseres Ezequiel 00:46.659

3 12 Ochoa, Francisco 00:47.215

4 14 Amaray, Tomas 00:47.744

5 17 Nieves, Tomas 00:48.217

6 20 Navarro, Facundo 00:48.717

7 22 Fosque, Daniel 00:48.877

8 25 Parente, Juan 00:49.435

9 21 Acedo, Marcos 00:50.242

10 24 Volpi, Simon 00:50.622

11 26 Lopez Ciesa Valentino 00:51.376

12 23 Campoy, Teo 05:16.548

 

PRE JUNIOR 125cc

1 5 Schwab, Franco 00:41.275

2 16 Tambascio, Leonel 00:42.016

3 8 De Caseres Gonzalo 00:42.099

4 6 Acuña, Pedro 00:42.132

5 2 Benito, Nicolas 00:42.177

6 22 Gisler, Nicolas 00:42.347

7 11 Clark, Facundo 00:42.358

8 4 Sotelo, Gonzalo 00:42.390

9 15 Tambascio, Agustin 00:42.713

10 14 Molli, Tomas 00:42.836

11 19 Arias, Sofia 00:43.044

12 23 Larroude, Jose 00:43.303

13 20 Moreno, Bernardo 00:44.139

14 21 Berlari, Lucas 00:44.368

15 17 Thurler, Nicolas 00:44.489

16 3 Pineda, Enzo 00:45.798

 

JUNIOR 125cc

1 21 Collodoro, Martin 00:40.334

2 15 Macuso, Emanuel 00:40.367

3 4 Micheletto, Ignacio 00:40.374

4 6 Rojas, Pablo 00:40.678

5 5 Monteiro, Franco 00:40.904

6 11 Pianzola, Joel 00:41.074

7 12 Caseres, Ignacio 00:41.501

8 20 Ortiz, Santino 00:41.544

9 9 Walker, Damian 00:42.201

 

MASTER 110cc

1 3 Taddeo, Francisco 00:42.265

2 4 Carpinetti, Agustin 00:42.336

3 2 De La Uz Nicolas 00:42.346

4 17 Morey, Cristian 00:42.477

5 9 Fernandez, Juan 00:42.652

6 36 Bianchi, Julian 00:42.662

7 12 Errobidart, Matias 00:43.076

8 39 Petry, Martin 00:43.107

9 30 Fernandez, Juan 00:43.221

10 32 Roumec, Martin 00:44.038

11 35 Schmidt, Camila 00:44.049

12 33 Faure, Matias 00:45.490

 

CAJEROS 150cc

1 6 Laurenz, Dario 00:41.334

2 2 Matas, Diego 00:41.953

3 3 Moreti, Walter 00:42.220

4 1 Pando, Marcos 00:42.282

5 32 Aguilar, Roberto 00:42.290

6 4 Carpinetti, Hernan 00:42.335

7 7 Aguilera, Andres 00:42.472

8 33 Lobay, Omar 00:42.601

9 8 Anabitarte, Pablo 00:42.826

10 5 Morey, Omar 00:43.129

11 20 Fava, Ignacio 00:43.777

12 72 Martinez, Roberto 00:44.370

 

CAJEROS 125cc

1 9 Tamburelli, Julio 00:40.126

2 40 Andolfatti, Pedro 00:40.164

3 1 Baraco, Matias 00:40.193

4 4 Ferraro, Ariel 00:40.274

5 2 Fernandez, Sebastian 00:40.385

6 6 Echevarria, Gonzalo 00:40.418

7 10 Torres, Adrian 00:40.428

8 16 Villamor, Pablo 00:40.866

9 60 Masson, Jeremias 00:40.874

10 12 Sanchez, Ricardo 00:40.886

11 25 Ramos, Hugo 00:40.921

12 31 Lujan Malisia Federico 00:40.993

13 66 Andolfatti, Gabriel 00:41.022

14 20 Riblorchi, Lucas 00:41.058

15 38 Fornes, Mariano 00:41.106

16 37 Risso, Sebastian 00:41.133

17 34 Flores, Ever 00:41.143

18 32 Garcia, Eduardo 00:41.302

19 52 Steinbach, Kevin 00:41.371

20 22 Garcia Pereyra, 00:41.419

21 26 Skeich, Santiago 00:41.455

22 17 Diuono, Nicolas 00:41.549

23 28 Timossi, Franco 00:41.793

24 36 Musa, Rodrigo 00:41.980

25 35 Espindola, Carlos 00:42.335

26 62 Martin, Gonzalo 00:42.683

27 63 Berlari Dussel, 00:43.996

28 65 Reser, Brian 18:01.235

 

DIRECTO 125cc

1 5 Tambucci, Santiago 00:39.868

2 4 Bordacahar, Jonathan 00:40.057

3 7 Biar, Joaquin 00:40.060

4 11 Alonso, Juan 00:40.065

5 1 Baños, Matias 00:40.090

6 3 Biscaichipy, Axel 00:40.108

7 17 De La Vega Mariano 00:40.169

8 2 Acuña, Juan 00:40.333

9 34 Reynosa, Leonel 00:40.338

10 29 Diez, Nicolas 00:40.379

11 30 Seco, Ignacio 00:40.452

12 31 Costas, Marcos 00:40.465

13 33 Barresi, Marcelo 00:40.569

14 21 Herrera, Ezequiel 00:40.679

15 20 Campoy, Pedro 00:40.736

16 35 De Esteban Leonardo 00:41.313

17 36 Clark, Maximiliano 00:41.834

18 12 Berceche, Matias 05:25.337

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *