Los números del semillero
Categoría Escuela (2 fechas)
1º 6 Nahuel Martínez Tandil 44,00
2º 1 Marcelo Barresi Olavarría 33,00
3º 7 Julián Tevez Madariaga 19,00
4º 10 Braian Kseim Balcarce 18,00
5º 12 Ignacio Caceres Tandil 14,00
6º 14 Martín Moyano Tandil 14,00
7º 5 Franco Villabrille Lobería 13,00
8º 19 Gonzalo Sotelo Tandil 12,00
9º 16 Cristian Celaya Tandil 4,50
10º 20 Ramiro Momeño Balcarce 3,50
Categoría Pre-Juniors (2 fechas)
1º 9 Mauro Roldan Tandil 35,00
2º 26 Rubén Zinetti Chascomus 35,00
3º 3 Tomás Infantino Tandil 33,00
4º 1 Tomás Bruno Tandil 24,00
5º 6 Federico Lujan Malisia Tandil 22,00
6º 14 Braian Reser Tandil 14,50
7º 4 Joaquín Biar Tandil 12,50
8º 21 William Newing Tandil 11,00
9º 25 Francisco Santos Tandil 7,00
10º 24 Axel Biscaichipy Olavarría 5,50
11º 15 Rrodrigo Riterband La Dulce 3,50
12º 28 Alejo Laurenz Tandil 4,00
13º 20 Agustín Villán Tandil 2,00
14º 29 Nicolás Contreras Tandil 1,50
15º 16 Juan Alarcón Tandil 1,50
Categoría Juniors (2 fechas)
1º 2 Juan Martorello Balcarce 38,00
2º 6 Lucas Bayala Tandil 28,00
3º 1 Mateo Leunda Tandil 28,00
4º 9 Matías Baños La Madrid 27,00
5º 3 Marcos Barresi Olavarría 24,00
6º 5 Felipe Ojeda Maipú 23,00
7º 4 Raúl Pisani Lobería 12,00
8º 22 Juan Anuncibay Villa Cacique 10,00
9º 21 Juan Martín Diáz Ayacucho 8,00
10º 23 Franco Islas Tandil 7,50
11º 10 Joaquín Cortina Miramar 7,00
12º 11 Agustín Díaz Ayacucho 5,50
13º 24 Mauricio Boichuk C. Vidal 4,00
14º 20 Fabrizio Girado Juarez 3,00
Categoría Master (2 fechas)
1º 1 Daniel Lantaño Balcarce 37,00
2º 8 Julio Alvarez Balcarce 28,00
3º 15 José Rizzoli Maipú 18,50
4º 4 Raúl Iriart Balcarce 18,00
5º 19 Marcelo Dadario Ayacucho 16,00
6º 7 Juan Esteban Dimuro Balcarce 16,00
7º 10 Luis Martínez Maipú 13,00
8º 6 Juan Diego Dimuro Balcarce 1,00
Categoría Cajeros (2 fechas)
1º 14 Walter Musacchio Tandil 38,00
2º 6 Franco Pelliza Maipú 34,00
3º 2 Walter Luquez Maipú 24,00
4º 5 Marcelo Zarzabal Tandil 21,00
5º 8 Favio Irureta Tandil 19,00
6º 24 Sebastián Fernández Tandil 15,50
7º 7 Eduardo Aguirre Tandil 12,00
8º 20 Lorena Sánchez Tandil 10,00
9º 37 Ariel Manzoni Chascomús 9,50
10º 19 Gonzalo Echeverría G. Piran 9,00
11º 23 Walter Montero Tandil 9,00
12º 17 Walter Armani Tandil 6,50
13º 26 Raúl Rodríguez Maipú 6,00
14º 27 Maria Del Rosario Caceres Chascomús 5,50
15º 42 Bruno Palozzo G. Piran 5,00
16º 10 Ricardo Sánchez Tandil 4,50
17º 21 Gastón Fernández Tandil 4,00
18º 22 Fabrizio Ginestar Tandil 3,00
19º 38 Pedro Baracco Tandil 2,50
20º 16 Daniel Molina Ayacucho 2,00
21º 34 Lucas Fuhr G. Piran 1,50
Categoría Directos (2 fechas)
1º 5 Martín Polizzi Tandil 36,00
2º 9 Matías Iribarren Ayacucho 34,00
3º 12 Martín Villafaña Tandil 30,00
4º 10 Facundo de Fabio Rauch 24,00
5º 17 Simón Prezioso Ayacucho 18,00
6º 44 Guillermo Moreu Ayacucho 16,00
7º 6 José Iturralde Tandil 15,00
8º 11 Luis González Ayacucho 13,00
9º 49 Maximiliano Jarque Tandil 6,00
10º 2 Pablo Salvador Balcarce 5,50
11º 48 Enrique Ugarte Tandil 4,00
12º 25 Lucas Pelliza Maipú 3,00
13º 45 Matías Berceche G. Chaves 0,50