Tercera presentación de APSE
Marcos Santamaría ganó en la Monomarca 1100, Alfredo Capelli triunfó nuevamente en la Minicross. En la Promocional 850, el campeón Vicente Liuzzi se llevó la final de pilotos tituales y Matías Prado (Diego Di Fiore) la de invitados.
A continuación, las clasificaciones:
Final Promocional 850 a 22 vts.
1° 01 LIUZZI, VICENTE 21;33,208
2° 04 FERNANDEZ, ADRIAN a 2,637
3° 08 DOMINGUEZ, GABRIEL a 3,058
4° 02 DI FIORE, DIEGO a 3,491
5° 03 FERNANDEZ, CARLOS a 6,718
6° 09 DOMINGUEZ, EMILIANO a 7,596
7° 10 IRIBARREN, GUILLERMO a 9,888
8° 25 DEGREEF, DIEGO a 11,997
9° 14 CALLA, CLAUDIO a 18,643
10° 16 SEGOVIA, ALEJANDRO (H) a 18,931
11° 11 CERIMELO, BRUNO a 20,135
12° 22 SEGOVIA, ALEJANDRO (P) a 26,466
13° 33 GALLEGOS, JULIAN a 42,444
14° 21 ZEGA, ADRIAN a 43,050
15° 34 MONFERRET, JUAN CARLOS a 1vts.
16° 24 GUAITA, JAVIER a 1vts.
17° 12 GARCIA, LUCIANO a 15vts.
18° 30 VICUNA, JONATHAN a 19vts.
19° 06 DEUCEDES, JOAQUIN a 20vts.
Final Promocional 850 – Invitados a 22vts.
1° 02 DI FIORE – PRADO 17;32,747
2° 06 DEUCEDES – HERNANDEZ a 2,831
3° 01 LIUZZI – OTONDO a 6,128
4° 03 FERNANDEZ-CAPELLI a 6,593
5° 04 FERNANDEZ – ALVAREZ a 11,301
6° 16 SEGOVIA – MENDELEWICZ a 21,680
7° 34 MONFERRET J. – MONFERRET a 1vts.
8° 32 SAFFARANO T. – SAFFARANO R. 1vts.
9° 24 GUAITA – PRADO 2vts.
10° 12 GARCIA L. – GARCIA M. a 8vts.
11° 14 CALLA – LAVIE a 11vts.
12° 30 VICUNA J. – VICUNA P. a 13vts.
13° 10 IRIBARREN – URBAN a 14vts.
14° 09 DOMINGUEZ E-DOMINGUEZ R. a19vts.
15° 08 DOMINGUEZ-ZUMARRAGA a 21vts.
Final Minicross a 20vts.
1° 03 CAPELLI, ALFREDO 15;25,339
2° 11 KALLE, EDGARDO a 3,263
3° 46 RATTIGUEN, TOMAS a 4,747
4° 49 MONTENEGRO, GONZALO a 12,457
5° 07 LANDEYRO, WALTER a 14,212
6° 08 IACONO, CHRISTIAN a 18,639
7° 39 MORENO, LUIS a 23,948
8° 02 CUTURA, JAVIER a 24,676
9° 10 BLANCO, HECTOR a 45,214
10° 50 ESKESEN, VICTOR a 1vts.
11° 23 BROST, AGUSTIN a 6vts.
12° 48 ZACCARO, MARIANO a 10vts.
13° 47 RUBIO, DIEGO a 19 vts.
Final Monomarca 1100 a 22vts.
1° 06 SANTAMARIA, MARCOS 16;50,889
2° 08 LANTELLA, SANTIAGO a 0,795
3° 07 QUARTEROLO, JUAN a 8,512
4° 37 LAVIE, JUAN CRUZ a 10,338
5° 02 DOMINA, LEANDRO a 13,732
6° 38 RATTIGUEN, TOMAS a 16,071
7° 58 URQUIA, SERGIO a 16,525
8° 45 ANGELI, ANDRES a 16,975
9° 55 ROMERO, MARTIN a 19,269
10° 40 GONZALEZ PORTILLO, C. a 20,834
11° 53 RUIZ DIAZ, GUSTAVO a 25,590
12° 24 ANGELI, DIEGO a 37,879
13° 30 MALDONADO, FABIO a 42,543
14° 04 SAFFARANO, PABLO a 1vts.
15° 03 KNECHT, GUILLERMO a 3vts.
16° 50 ALBERTI, CARLOS a 7vts.
17° 57 BARBERON, LUCIANO a 7vts.
18° 14 COPPOLA, ROBERTO a 9vts.
19° 61 CANCINA, SEBASTIAN a 10vts.