Campeonatos del Karting Regional
Disputadas las competencias en Ayacucho, Balcarce, Rauch, Lobería, dos compromisos en el circuito Juan Carlos Espelet de Tandil, y en Pessolano de Ayacucho, no se han producido cambios en la punta, Franco Villabrille es líder en la clase Escuela, Francisco Santos en Pre Juniors, Raúl Pissani en 125 cc Juniors, Daniel Lantaño en Master, Franco Pelliza en Cajeros, y Mateo Leunda en Directos.
Ciento quince aspirantes han cosechado puntaje en las seis batallas, de los cuales más de sesenta son pilotos tandilenses.
Monitoreamos los seis grupos de la cantera regional:
Cajeros: | |
1º Franco Pelizza | 131,00 |
2º Pedro Andolfatti | 117,00 |
3º Matías Baracco | 76,25 |
4º Sebastián R. Fernández | 66,50 |
5º Walter D. Mussacchio | 60,00 |
6º Sergio Rodríguez Di Marco | 59,25 |
7ª M. Lorena Sánchez | 58,50 |
8º Gastón A. Fernández | 51,00 |
9º Walter Armani | 39,50 |
10º Lucas Martínez | 34,50 |
11º Gabriel Moraldi | 33,50 |
12º Ricardo Sánchez | 33,00 |
13º Andolfatti, Gabriel | 28,00 |
14º Gonzalo Echeverría | 18,00 |
15º Hugo Polo | 16,75 |
16º David J. Pérez | 15,25 |
17º Matías Rodriguez | 10,00 |
18º Juan C. Omelaniuk | 9,50 |
19º Emanuel Barranquero | 8,00 |
20º Mariano Musmesi | 8,00 |
21ª María del Rosario Cáceres | 7,00 |
22º Juan C. Reina | 6,50 |
23º César D. Molina | 5,25 |
24º Claudio García Pereira | 5,00 |
25º Juan P. Galilea | 4,50 |
26º Sergio Marino | 3,50 |
27º Juan P. Righetti | 3,50 |
28º Ariel Contreras | 2,50 |
29º Sergio O. Rodríguez | 2,00 |
30º Cristian Ricardo | 1,50 |
31º Facundo Rosales | 0,50 |
125 cc. Directos: | |
1º Mateo Leunda | 132,00 |
2º Marcos Barresi | 94,50 |
3º M. Moreno Polizzi | 92,50 |
4º Matías Baños | 89,50 |
5º Matías Iribarren | 67,50 |
6º Sergio Alonso | 65,50 |
7º Felipe Ojeda | 57,75 |
8º Lucas Pelliza | 54,75 |
9º Enrique E. Ugarte | 32,50 |
10º Lucas, Bayala, | 30 |
11º Marcos Costas | 29,75 |
12º Simón Preziozo | 22,00 |
13º Agustín Díaz | 21,00 |
14º Juan M. Martorello | 10,50 |
15º Agustín Palomino | 10,25 |
16º Martín Villafaña | 8,00 |
17º José Iturralde | 7,50 |
18º Di Fiore, Christofer | 4,50 |
19º Iglesias, Walter | 4,50 |
20º Luciano Chiacchio | 4,50 |
21º Emanuel Testa | 3,75 |
22º Nicolás Schuk Fernández | 3,00 |
23º Pablo Serna | 2,00 |
24º Gonzalo Montenegro | 2,00 |
25º Francisco Maríngolo | 2,00 |
Escuela: | |
1º Franco Villabrille Neila | 136,00 |
2º Julián Tevez | 124,00 |
3º Ignacio Cáceres | 102,00 |
4º Martín Moyano | 75,00 |
5º Alex Macuso | 61,50 |
6º Ramiro Momeño | 59,50 |
7º Nicolás Ristagno | 47,50 |
8º Gonzalo Bar | 40,00 |
9º Martín Collodoro | 32,50 |
10º Nicolás Astorgano | 23,50 |
11º Gonzalo Sotelo | 23,00 |
12º Guillermo Alsina | 21,50 |
13º Esteban Rizzoli | 9,00 |
14º Iván González | 4,50 |
15º Gonzalo Barraza | 3,50 |
16º Santiago Paz | 1,50 |
Juniors: | |
1º Raúl Pisani | 127,00 |
2º Juan M. Anuncibay | 104,00 |
3º Facundo Martínez | 78,00 |
4º Federico Luján Malisia | 70,50 |
5º Joaquín Biar | 67,50 |
6º Tomás Infantino | 65,00 |
7º Juan M. Díaz | 60,50 |
8º Franco Islas | 54,00 |
9º Juan Acuña | 29,50 |
10º Fabrizio Girado | 28,50 |
11º Santiago Tambucci | 26,00 |
12º Tomás Serna Pérez | 8,00 |
13º Tomás González | 5,50 |
125 cc.Master: | |
1º Daniel Lantaño | 124,00 |
2º Luis A. González | 113,50 |
3º Gastón Moreno Polizzi | 102,75 |
4º Juan D. Di Muro | 92,00 |
5º Mauricio Contreras | 59,50 |
6º Luis Martinez | 50,25 |
7º Jorge A. García | 47,00 |
8º Marcelo Dadario | 44,50 |
9º Héctor Barbero | 27,00 |
10º Eduardo Martínez | 20,50 |
11º Walter Ponce | 10,00 |
12º Daniel Scerra | 7,00 |
13º Daniel C.Molina | 7,00 |
14º Hugo Iepaiel | 5,00 |
Pre Juniors: | |
1º Francisco Santos | 138,00 |
2º Mauro Roldán | 117,00 |
3º Franco Barbieri | 88,00 |
4º Francisco Dimattía | 62,50 |
5º Alejo Laurenz | 59,00 |
6º Axel Biscaichipy | 57,50 |
7º Braian Ksein | 53,00 |
8º Cristian Celaya | 50,00 |
9º Braian Reser | 43,50 |
10º Nahuel Martínez | 37,50 |
11º Damián Alsina | 17,00 |
12º Mirko Laría | 17,00 |
13º Maximiliano Santos | 11,00 |
14º Nicolás Villan | 8,00 |
15º Tomás Conti | 2,00 |