Sin categoría

Situación de los campeonatos del Rally Mar y Sierras

De cara a la próxima realización del Rally Mar y Sierras, el próximo 1º y 2 de Septiembre, Cristian Castelo es lider del grupo N4, Andrés Manzo en la N4 Light, Alejandro Zarate en la A, el representante de C. Suarez Dario Pereyra en la A Light, el de Pontevedra,  Fernando Paz, en la N3, Germán Manzo en el grupo N2, Marcos Códoba en la N1, y Manuel Sáncho en la clase ZM.

 

PILOTOS

N4 Nec Cas Aya Mad Maipu Total

1º CASTELO CRISTIAN 5 32 15 33 30 115

2º ROBBIANI ARIEL 0 39 0 0 0 39

3º PENSATO SALVADOR 0 0 0 27 0 27

4º LONGHI FEDERICO 0 12 0 0 0 12

 

N4 Light Nec Cas Aya Maipu Total

1º MANZO ANDRES 0 42 0 0 0 42

2º PEREYRA JUANI 0 3 0 33 3 39

3º PEREYRA GUSTAVO 0 3 0 3 30 36

4º AGULLA RODOLFO 15 0 0 0 3 18

5º PEREYRA RAFAEL 0 0 0 3 3 6

 

A Nec Cas Aya Mad Mai Total

1º ZARATE ALEJANDRO 30 12 8 33 8 91

2º ZEGBI CARLOS 0 36 3 27 0 66

3º LUPPINO VICENTE 6 31 3 22 0 62

4º KERLIN JORGE 0 27 3 3 21 54

5º BARROSO ADRIAN 15 10 22 3 0 50

6º LONATI EDUARDO 0 0 0 18 26 44

7º REARTE DANIEL 21 3 11 0 7 42

8º TETAZ ENRIQUE 15 3 14 3 3 38

9º VERNACCI NUNZIO 0 0 29 0 3 32

10º DOBAL KARINA 3 3 3 0 18 27

11º ANDINA DANIEL 0 0 0 15 0 15

12º FABIGNANI GUSTAVO 6 0 5 0 0 11

13º MONDANI AGUSTIN 0 0 9 0 0 9

14º PEÑA 0 0 3 3 3 9

15º VIGO FERNANDO 0 6 0 0 0 6

16º PEREZ FRANCISCO 0 0 6 0 0 6

17º GABILONDO JUAN 0 3 0 3 0 6

18º DUCCASE JORGE 0 0 3 3 0 6

19º GONZALEZ PABLO 0 0 4 0 0 4

20º DURANTE EDUARDO 3 0 0 0 0 3

21º MAYA WALTER 0 3 0 0 0 3

22º ARREJIN LUIS 0 0 0 3 0 3

23º ECHEVERREGARAY CARLOS 0 0 0 3 0 3

 

A Light Nec Cas Aya Mad Maipu Total

1º PEREYRA DARIO 30 33 25 27 25 140

2º SORIA JUAN 0 38 28 33 3 102

3º MARTIN MARIO 7 23 18 3 19 70

4º MOUSO SEBASTIAN 0 30 3 3 27 63

5º CARACCIOLI EDUARDO 20 3 13 12 12 60

6º PALLERES EDGARD 14 3 7 22 7 53

7º CIRILLO LEONARDO 0 3 3 18 7 31

8º BROSA ALBERTO 0 13 10 0 8 31

9º BELLOMO GUSTAVO 11 16 0 0 0 27

10º ZARATE WALTER 17 6 3 0 0 26

11º CHIABORELLI CARLOS 0 3 10 3 10 26

12º TAMBACIO CLAUDIO 0 3 6 7 3 19

13º LUJAN RODOLFO 0 0 0 15 3 18

14º ALVAREZ JOSE MARIA 0 4 5 3 4 16

15º VARGAS 0 0 0 9 3 12

16º ABONJO JUAN 0 0 0 0 7 7

17º ANDINA DANIEL 3 4 0 0 0 7

18º BROSA MARCELO 3 3 0 0 0 6

19º OBSTRONKY CARLOS 0 0 3 0 0 3

 

N3 Nec Cas Aya Mad Mai Total

1º PAZ FERNANDO 30 39 21 3 29 122

2º CARCANO PABLO 3 36 29 33 15 116

3º RENZI HUGO 0 23 11 27 20 81

4º PADILLA GUILLERMO 0 26 4 22 0 52

5º SLEIMEN CARLOS 16 18 6 3 0 43

6º BESOY CARLOS 0 0 17 0 17 34

7º GANGONI FERNANDO 21 3 8 0 0 32

8º BETES DANIEL 0 0 0 18 11 29

9º ALONSO HECTOR 18 0 5 0 0 23

10º MON JUAN 0 0 15 3 0 18

11º CHINONE CRISTIAN 0 0 7 0 0 7

12º BELLIDO PEPE 0 0 0 0 7 7

 

N2 Nec Cas Aya Mad Mai Total

1º MANZO GERMAN 28 38 22 33 30 151

2º SISINI VICTOR 3 33 27 27 19 109

3º SEGURA MAURICIO 24 28 14 22 3 91

4º CALVO JOAQUIN 19 3 17 18 14 71

5º BELLIDO JOSE 13 20 13 15 0 61

6º MENDIBURU ANIBAL 8 12 8 9 13 50

7º MARTINEZ SAEZ LEONARDO 12 7 3 0 0 22

8º GRASSI GUSTAVO 0 8 10 0 0 18

9º ALBA COCHO 0 0 0 0 17 17

10º RADICE LUCAS 0 16 0 0 0 16

11º ALLEGRONI JUAN 0 0 0 12 0 12

12º IBARRA MARTIN 0 10 0 0 0 10

13º MACHUCA MATIAS 7 0 0 0 0 7

 

N1 Nec Cas Aya Mad Mai Total

1º CORDOBA MARCOS 22 36 21 33 28 140

2º JUAREZ MARCELO 30 39 3 27 0 99

3º BILBAO CESAR 19 7 8 9 14 57

4º MAISTEGUI SEBASTIAN 0 0 29 22 0 51

5º TERUEL GONZALO 9 19 3 7 11 49

6º LLINAS MARIO 0 0 19 0 23 42

7º ISIDRO ROBERTO 3 17 0 15 4 39

8º CASTELO SEBASTIAN 11 27 0 0 0 38

9º KESSLER EMILIO 3 3 12 12 8 38

13º GRASSI GUSTAVO 0 0 0 3 20 23

10º FERRARI CRISTIAN 5 7 8 3 0 23

11º BUIDE CESAR 0 0 0 18 0 18

12º MARCHEN RAUL 7 0 6 4 0 17

14º OTERO JUAN JOSE 9 0 3 3 0 15

15º RINCON EDGARDO 0 0 10 5 0 15

16º SICA DARIO 0 4 0 6 0 10

17º ROMERO MARCELO 0 0 7 0 3 10

18º PEREZ FRANCISCO 8 0 0 0 0 8

19º JORGE MARIANO 0 0 5 0 0 5

20º ALEGRONI JUAN 0 4 0 0 0 4

 

ZM Nec Cas Aya Mad Mai Total

1º SANCHO MANUEL 27 39 25 27 23 141

2º GUZMAN MATIAS 13 28 5 22 28 96

3º DIAZ LEONARDO 3 33 19 33 3 91

4º GUZMAN EDUARDO 0 22 19 18 6 65

5º CAÑADAS SERGIO 14 14 10 6 10 54

6º DANGEL CHRISTIAN 6 3 22 3 5 39

7º TELLECHEA ALBERTO 13 5 6 7 5 36

8º RUAU GUILLERMO 21 4 3 3 3 34

9º PURICCELLI CESAR 3 7 3 12 3 28

10º BRACCO NICOLAS 5 3 0 0 18 26

11º FUNES JOSE LUIS 0 6 3 4 12 25

12º BORDAGUI JAVIER 0 11 0 9 0 20

13º SILVA ROMAN 8 3 5 3 0 19

14º ALDAO MARTIN 0 18 0 0 0 18

15º SEGURA MATIAS 0 0 0 15 0 15

16º MUIÑO JUAN CARLOS 0 4 3 5 3 15

17º BERON BRAULIO 0 0 3 3 8 14

18º BONANNI RICARDO 0 0 3 3 6 12

19º DIUBERTTI MIGUEL 0 0 8 3 0 11

20º LAMARQUE JOSE 0 0 0 0 7 7

21º ECHEVERREGARAY CARLOS 0 0 4 0 0 4

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *