Se terminaron las pruebas del Turismo Carretera
Pilotos de Turismo Carretera que desarrollaron sus pruebas en el circuito de La Plata:
Omar Martínez (Ford) 1m 30s 680/1000 31 Vueltas
Leonel Pernía (Dodge) 1m 30s 799/1000 40 Vueltas
Facundo Ardusso (Dodge) 1m 30s 824/1000 21 Vueltas
Brian Smith (Torino) 1m 30s 950/1000 29 Vueltas
Diego Aventín (Ford) 1m 31s 006/1000 26 Vueltas
Martín Ponte (Torino) 1m 31s 056/1000 27 Vueltas
Sergio Alaux (Chevrolet) 1m 32s 240/1000 38 Vueltas
Diego De Carlo (Chevrolet) 1m 32s 244/1000 42 Vueltas
Mathías Nolesi (Ford) 1m 32s 744/1000 22 Vueltas
Martín Basso (Chevrolet) 1m 33s 642/1000 46 Vueltas
Rafael Verna (Dodge) 1m 34s 605/1000 22 Vueltas
Pilotos de Turismo Carretera que desarrollaron sus pruebas en el circuito de 9 de Julio:
Juan Marcos Angelini (Dodge) 1m 31s 331/1000 28 Vueltas
Juan Martín Trucco (Dodge) 1m 32s 006/1000 44 Vueltas
Esteban Guerrieri (Dodge) 1m 32s 370/1000 46 Vueltas
Matías Rossi (Chevrolet) 1m 32s 475/1000 37 Vueltas
Nestor Girolami (Torino) 1m 32s 849/1000 44 Vueltas
Luciano Ventricelli (Dodge) 1m 33s 074/1000 45 Vueltas
Agustín Canapino (Chevrolet) 1m 33s 632/1000 46 Vueltas
Prospero Bonelli (Ford) 1m 33s 878/1000 38 Vueltas
Pilotos de TC Mouras que desarrollaron sus pruebas en el circuito de La Plata:
Eduardo Martínez (Chevrolet) 1m 32s 736/1000 21 Vueltas
Brian Atkinson (Ford) 1m 32s 897/1000 12 Vueltas
Juan Ignacio Landa (Dodge) 1m 32s 913/1000 20 Vueltas
Marcos Muchiut (Ford) 1m 33s 157/1000 16 Vueltas
Antonino García (Dodge) 1m 33s 181/1000 21 Vueltas
Nicolás Dianda (Dodge) 1m 33s 353/1000 23 Vueltas
Alán Ruggiero (Ford) 1m 33s 378/1000 21 Vueltas
Ever Franetovich (Chevrolet) 1m 33s 636/1000 26 Vueltas
Augusto Carinelli (Chevrolet) 1m 33s 869/1000 13 Vueltas
Emmanuel Tufaro (Chevrolet) 1m 33s 905/1000 11 Vueltas
Aldo Ortiz (Chevrolet) 1m 34s 019/1000 23 Vueltas
Kevin Candela (Ford) 1m 34s 571/1000 11 Vueltas
Christian Dose (Chevrolet) 1m 34s 713/1000 16 Vueltas
Gonzalo Montenegro (Chevrolet) 1m 34s 757/1000 6 Vueltas
Emiliano Muzzini (Ford) 1m 36s 781/1000 8 Vueltas
Roberto Videle (Ford) S/T de relevancia
Pilotos de TC Pista Mouras que desarrollaron sus pruebas en el circuito de La Plata:
Sebastián Peluso (Dodge) 1m 33s 421/1000 19 Vueltas
Bernardo Poggi (Ford) 1m 34s 303/1000 10 Vueltas
Juan Cruz Federici Di Palma (Chevrolet) 1m 34s 554/1000 12 Vueltas
Franco Ercoli (Torino) 1m 34s 632/1000 17 Vueltas
Patán (Chevrolet) 1m 34s 801/1000 18 Vueltas
Alvaro Perlo (Dodge) 1m 35s 199/1000 19 Vueltas
Guillermo Belhart (Ford) 1m 35s 624/1000 25 Vueltas
Javier Martínez (Chevrolet) 1m 37s 708/1000 41 Vueltas
Javier Frontani (Ford) 1m 35s 725/1000 20 Vueltas
Guillermo Ferrón (Dodge) 1m 36s 151/1000 10 Vueltas
Juan José Suárez (Ford) 1m 36s 166/1000 30 Vueltas
Mariano Jáuregui (Chevrolet) 1m 37s 151/1000 22 Vueltas
Pétalo (Ford) 1m 39s 631/1000 22 Vueltas