Clasificó el Karting del Sudeste
Las seis clases del Karting del Sudeste, desarrollaron las pruebas clasificatorias en el kartódromo El Paraiso del Auto Moto Nautico Laprida, de cara al octavo capítulo del certámen, y el segundo episodio de la fase campeonato.
Un gran parque de máquinas exhibió la cantera de la Frad Regional Nº 3 del Sudeste, en la previa de la gran fiesta de la categoría, en la ciudad del sudoeste bonerense.
Ciento veinticinco máquinas, cumplieron con el trámite selectivo, donde el joven de General Belgrano, Gonzalo Bar fue el más veloz en Escuela, Santiago Paz en Pre Juniors, el tandilense Juan Acuña en 125 cc. Juniors, Omar Lobay en Master 110 c.c., el ex campeón del Kart Regional, Pedro Andolfatti en 125 Cajeros, y Mariano De la Vega en Directos.
CLASIFICACIÓN ESCUELA | ||||
1 | 5 | Bar, | Gonzalo | 00:45.391 |
2 | 3 | Schwab, | Franco | 00:45.698 |
3 | 53 | Benito, | Nicolas | 00:45.970 |
4 | 19 | Villalba, | Agustín | 00:46.127 |
5 | 7 | Berti, | Tomás | 00:46.320 |
6 | 16 | González, | Iván | 00:46.390 |
7 | 18 | Thurler, | Nicolás | 00:46.413 |
8 | 13 | Gisler, | Nicolás | 00:46.523 |
9 | 17 | De Cáseres | Ezequiel | 00:46.744 |
10 | 51 | Tambascio, | Leonel | 00:46.879 |
11 | 44 | Acuña, | Pedro | 00:47.131 |
12 | 37 | Clark, | Facundo | 00:47.234 |
13 | 8 | Palahy, | Azul | 00:47.328 |
14 | 9 | De Cáseres | Gonzalo | 00:47.598 |
15 | 15 | Molli, | Tomás | 00:48.167 |
16 | 82 | Amaray, | Tomas | 00:49.107 |
17 | 10 | Barraza, | Gonzalo | 00:49.190 |
18 | 36 | Tambascio, | Agustín | 00:50.549 |
19 | 25 | Ochoa, | Francisco | 03:42.536 |
20 | 11 | Fosque, | Daniel | 04:22.655 |
CLASIFICACIÓN PREJUNIOR | ||||
1 | 6 | Paz, | Santiago | 00:42.116 |
2 | 8 | Macuso, | Alex | 00:42.488 |
3 | 53 | Collodoro, | Martín | 00:42.645 |
4 | 4 | Rojas, | Pablo | 00:43.077 |
5 | 34 | Pianzola, | Joel | 00:43.103 |
6 | 82 | Pineda, | Enzo | 00:43.401 |
7 | 99 | Jurado, | Manuel | 00:43.624 |
8 | 16 | Alsina, | Guillermo | 00:44.099 |
9 | 22 | Momeño, | Ramiro | 00:44.332 |
10 | 15 | Caseres, | Ignacio | 00:44.482 |
11 | 111 | Sotelo, | Gonzalo | 03:27.782 |
CLASIFICACIÓN JUNIOR | ||||
1 | 10 | Acuña, | Juan | 00:40.511 |
2 | 4 | Biar, | Joaquin | 00:40.582 |
3 | 21 | Reynosa, | Leonel | 00:40.632 |
4 | 33 | Barresi, | Marcelo | 00:40.831 |
5 | 9 | Biscaichipy | Axel | 00:40.862 |
6 | 5 | Ordozgoiti, | Francisco | 00:40.887 |
7 | 99 | Jurado, | Facundo | 00:40.933 |
8 | 20 | Diez, | Nicolas | 00:41.091 |
9 | 24 | Dimatia, | Juan | 00:41.118 |
10 | 56 | Seco, | Ignacio | 00:41.246 |
11 | 161 | Kseim, | Brain | 00:41.386 |
12 | 12 | Rasquin, | Lisandro | 00:41.460 |
13 | 129 | Covatti, | Josefina | 00:42.026 |
14 | 151 | Steinbach, | Kevin | 00:42.237 |
15 | 41 | Monteiro, | Franco | 00:42.866 |
16 | 111 | Walker, | Damian | 00:44.226 |
CLASIFICACIÓN MASTER 110 | ||||
1 | 33 | Lobay, | Omar | 00:42.187 |
2 | 27 | Elbich, | Jonathan | 00:42.558 |
3 | 18 | Moretti, | Walter | 00:42.605 |
4 | 53 | Lorenzo, | Luciano | 00:42.613 |
5 | 26 | De La Uz | Nicolas | 00:42.620 |
6 | 5 | Ranzini, | Mauricio | 00:42.630 |
7 | 8 | Laustsen, | Ailen | 00:42.652 |
8 | 1 | Saez, | Gonzalo | 00:42.751 |
9 | 24 | Martínez, | Gonzalo | 00:42.880 |
10 | 55 | Martinez, | Rodrigo | 00:42.896 |
11 | 85 | Maffei, | Nicolas | 00:42.998 |
12 | 2 | Carpinetti, | Hernán | 00:43.006 |
13 | 14 | Tambucci, | Jose Maria | 00:43.246 |
14 | 39 | Matrelle, | Mariano | 00:43.289 |
15 | 246 | Carpinetti, | Agustin | 00:43.492 |
16 | 46 | González, | Matias | 00:43.564 |
17 | 6 | Masson, | Jeremias | 00:43.616 |
18 | 17 | Ribrochi, | Lucas | 00:43.652 |
19 | 25 | Taddeo, | Francisco | 00:43.685 |
20 | 4 | Meunier, | David | 00:43.736 |
21 | 111 | Fornes, | Mariano | 00:43.744 |
22 | 32 | Venancio, | Matias | 00:48.745 |
23 | 28 | Bidegain, | Martin | 00:54.257 |
CLASIFICACIÓN CAJEROS 125 | ||||
1 | 9 | Andolfatti, | Pedro | 00:40.384 |
2 | 99 | Tambucci, | Marcelo | 00:40.463 |
3 | 5 | Ferraro, | Ariel | 00:40.708 |
4 | 119 | Moreno | Polizzi, | 00:40.751 |
5 | 1 | Di Marco | Sergio | 00:40.805 |
6 | 115 | Echevarria, | Gonzalo | 00:40.839 |
7 | 3 | Baraco, | Matias | 00:40.940 |
8 | 21 | Fernández, | Sebastian | 00:40.968 |
9 | 46 | Schamberger, | Franco | 00:40.977 |
10 | 4 | Reina, | Juan | 00:41.013 |
11 | 8 | Savi, | Mariano | 00:41.052 |
12 | 133 | Barresi, | Marcos | 00:41.065 |
13 | 185 | Arriolou, | Mateo | 00:41.098 |
14 | 6 | Venancio, | Eudardo | 00:41.212 |
15 | 2 | Armani, | Walter | 00:41.246 |
16 | 24 | Righeti, | Juan | 00:41.311 |
17 | 12 | Hiriart, | Alexis | 00:41.346 |
18 | 13 | Sanchez, | Ricardo | 00:41.426 |
19 | 64 | Pereiro, | Nahuel | 00:41.441 |
20 | 42 | Villamor, | Pablo | 00:41.490 |
21 | 123 | Tamburelli, | Julio | 00:41.539 |
22 | 79 | Reser, | Braian | 00:41.587 |
23 | 37 | Ferrari, | Carlos | 00:41.746 |
24 | 118 | Vouilloz, | Carlos | 00:41.767 |
25 | 152 | Ramos, | Hugo | 00:41.770 |
26 | 29 | Musa, | Rodrigo | 00:41.793 |
27 | 122 | Diuono, | Nicolas | 00:41.956 |
28 | 14 | Diez, | Marcelo | 00:42.040 |
29 | 128 | Garcia, | Eduardo | 00:42.223 |
30 | 111 | Espindola, | Carlos | 00:42.304 |
31 | 101 | Flores, | Ever | 00:42.509 |
32 | 69 | Tommasi, | Gustavo | 00:42.540 |
33 | 416 | Saccone, | Juan | 00:42.803 |
34 | 300 | Dominguez, | Juan | 00:42.806 |
35 | 87 | Monteiro, | David | 00:42.822 |
36 | 10 | García | Pereyra, | 00:43.132 |
37 | 22 | Blanco, | Ignacio | 00:43.802 |
38 | 126 | Goyenetche, | David | 00:44.976 |
CLASIFICACIÓN DIRECTO | ||||
1 | 5 | De La Vega | Mariano | 00:40.227 |
2 | 12 | Berceche, | Matias | 00:40.332 |
3 | 13 | Iturralde, | Jose | 00:40.369 |
4 | 101 | Alonso, | Segio | 00:40.448 |
5 | 9 | Anuncibay, | Juan | 00:40.473 |
6 | 3 | Baños, | Matias | 00:40.508 |
7 | 35 | Lantaño, | Daniel | 00:40.574 |
8 | 8 | Pisani, | Raul | 00:40.674 |
9 | 15 | Alonso, | Juan | 00:40.712 |
10 | 131 | Infantino, | Tomas | 00:40.732 |
11 | 48 | Ugarte, | Enrique | 00:40.835 |
12 | 199 | Tambucci, | Santiago | 00:40.877 |
13 | 11 | Iglesias, | Walter | 00:40.926 |
14 | 37 | Rodríguez, | Matías | 00:41.064 |
15 | 38 | Pomphile, | Gustavo | 00:41.297 |
16 | 99 | Contreras, | Mauricio | 00:41.671 |
17 | 46 | Peralta, | Javier |
00:42.103
|